Allsvenskan
Rezultatele din - Etapa 12 (23.05.2012 - 24.05.2012)

Miercuri, 23.05.2012 1 X 2
20:00 Gefle - Orebro  2 - 1  down 2.10 same 3.20 up 3.60
20:00 Norrkoping - Atvidaberg  2 - 2  up 2.10 up 3.50 down 3.25
20:00 Syrianska - Mjallby  2 - 1  up 2.90 same 3.30 down 2.40
20:00 Helsingborg - Djurgarden  1 - 1  up 1.73 same 3.75 down 4.50
Joi, 24.05.2012 1 X 2
20:00 GIF Sundsvall - Malmo  Avancronica  up 4.00 same 3.40 down 1.91
20:00 AIK - GAIS  Avancronica  down 1.67 up 3.75 same 5.00
20:00 Elfsborg - Hacken  Avancronica  up 1.83 up 3.75 down 4.00
20:00 IFK Goteborg - Kalmar  Avancronica  down 1.62 up 3.80 up 5.50


Clasament Allsvenskan

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Elfsborg 11 9 0 2 20 7 13 27 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
2 same (2) Malmo 11 6 3 2 19 15 4 21 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
3 same (3) Hacken 11 6 2 3 28 12 16 20 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
4 same (4) AIK 11 4 6 1 14 9 5 18 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.png
5 same (5) Helsingborg 12 4 6 2 12 12 0 18 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
6 same (6) Atvidaberg 12 5 2 5 22 19 3 17 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
7 up (8) Norrkoping 12 5 2 5 18 26 -8 17 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
8 down (7) Mjallby 12 3 7 2 17 16 1 16 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
9 up (10) Syrianska 12 5 1 6 14 18 -4 16 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
10 down (9) IFK Goteborg 11 3 5 3 15 14 1 14 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
11 same (11) Djurgarden 12 2 7 3 15 16 -1 13 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
12 same (12) GIF Sundsvall 11 3 3 5 12 13 -1 12 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
13 same (13) Kalmar 11 3 3 5 11 15 -4 12 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
14 up (15) Gefle 12 2 5 5 7 17 -10 11 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.png
15 down (14) GAIS 11 1 6 4 11 14 -3 9 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
16 same (16) Orebro 12 0 4 8 10 22 -12 4 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png


Calificari Liga Campionilor Europa League PlayOff Retrogradare Retrogradeaza 
Statistici Allsvenskan
Meciuri Jucate 92
Victorie Gazde 41.3%
Egaluri 33.7%
Victorie Oaspeti 25.0%
Goluri marcate 245
Goluri pe meci 2.7
Goluri pe meci (Acasa) 1.6
Goluri pe meci (Deplasare) 1.1
Peste 0.5 goluri 90.2%
Peste 1.5 goluri 76.1%
Peste 1.5 goluri 51.1%
Peste 3.5 goluri 25.0%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia