Primera Division
Rezultatele din - Etapa 22 (04.02.2012 - 06.02.2012)

Sâmbătă, 04.02.2012 - 21. Etapa
19:00 Mallorca - Betis  1 - 0 
19:00 Athletic Bilbao - Espanyol  3 - 3 
19:00 Levante - Racing Santander  1 - 1 
21:00 Getafe - Real Madrid  0 - 1 
23:00 Barcelona - Real Sociedad  2 - 1 
Duminică, 05.02.2012 - 21. Etapa
13:00 Sporting Gijón - Osasuna  1 - 1 
19:00 Sevilla - Villarreal  1 - 2 
20:45 Zaragoza - Rayo Vallecano  1 - 2 
22:30 Atletico Madrid - Valencia  0 - 0 
Luni, 06.02.2012 - 21. Etapa
22:00 Granada - Malaga  Avancronica 


Clasament Primera Division

Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Real Madrid 21 18 1 2 71 19 52 55 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Barcelona 21 14 6 1 61 13 48 48 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
3 same (3) Valencia 21 10 7 4 31 22 9 37 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
4 same (4) Levante 21 9 5 7 27 25 2 32 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
5 same (5) Espanyol 21 9 5 7 25 24 1 32 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
6 same (6) Athletic Bilbao 21 7 9 5 33 28 5 30 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
7 same (7) Atletico Madrid 21 8 6 7 31 27 4 30 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
8 same (8) Malaga 20 8 4 8 24 29 -5 28 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
9 up (10) Osasuna 21 6 10 5 23 33 -10 28 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
10 down (9) Getafe 21 7 6 8 22 27 -5 27 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
11 same (11) Sevilla 21 6 8 7 22 24 -2 26 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
12 up (14) Rayo Vallecano 21 7 4 10 25 32 -7 25 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
13 up (15) Mallorca 21 6 7 8 18 25 -7 25 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
14 down (12) Real Sociedad 21 6 6 9 23 30 -7 24 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
15 down (13) Betis 21 7 2 12 23 30 -7 23 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
16 up (18) Villarreal 21 5 8 8 20 29 -9 23 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
17 same (17) Racing Santander 21 4 10 7 18 26 -8 22 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
18 down (16) Granada 20 6 4 10 14 27 -13 22 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
19 same (19) Sporting Gijón 21 5 4 12 20 39 -19 19 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
20 same (20) Zaragoza 21 2 6 13 16 38 -22 12 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png


Liga Campionilor Calificari Liga Campionilor Europa League Retrogradeaza 

Statistici Primera Division

Meciuri Jucate 209
Victorie Gazde 45.9%
Egaluri 28.2%
Victorie Oaspeti 25.8%
Goluri marcate 547
Goluri pe meci 2.6
Goluri pe meci (Acasa) 1.6
Goluri pe meci (Deplasare) 1.0
Peste 0.5 goluri 87.1%
Peste 1.5 goluri 67.5%
Peste 1.5 goluri 52.6%
Peste 3.5 goluri 29.2%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud