| Eredivisie |
| Rezultatele din - Etapa 20 (03.02.2012 - 05.02.2012) |
| Vineri, 03.02.2012 - 20. Etapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Heerenveen |
![]() |
- |
![]() |
Roda JC | 4 - 3 | |||||
| Sâmbătă, 04.02.2012 - 20. Etapa | |||||||||||
| 00:00 | ADO Den Haag |
![]() |
- |
![]() |
AZ | Amanat | |||||
| 20:45 | Excelsior |
![]() |
- |
![]() |
VVV Venlo | 3 - 1 | |||||
| 21:45 | Vitesse |
![]() |
- |
![]() |
NAC Breda | 1 - 0 | |||||
| Duminică, 05.02.2012 - 20. Etapa | |||||||||||
| 00:00 | De Graafschap |
![]() |
- |
![]() |
Twente | Amanat | |||||
| 13:30 | Ajax |
![]() |
- |
![]() |
Utrecht | 0 - 2 | |||||
| 15:30 | Heracles |
![]() |
- |
![]() |
PSV | 1 - 1 | |||||
| 15:30 | NEC |
![]() |
- |
![]() |
Feyenoord | 0 - 2 | |||||
| 17:30 | Groningen |
![]() |
- |
![]() |
RKC Waalwijk | 0 - 3 | |||||
| Clasament Eredivisie |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSV | 20 | 12 | 6 | 2 | 53 | 22 | 31 | 42 | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Twente | 19 | 11 | 6 | 2 | 52 | 19 | 33 | 39 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AZ | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 39 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Heerenveen | 20 | 10 | 7 | 3 | 47 | 31 | 16 | 37 | |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Feyenoord | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 26 | 15 | 37 | ![]() |
| 6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ajax | 20 | 9 | 7 | 4 | 49 | 30 | 19 | 34 | ![]() |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Vitesse | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 32 | ![]() |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Groningen | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 36 | -4 | 29 | ![]() |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Roda JC | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 45 | -8 | 28 | ![]() |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Heracles | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 24 | ![]() |
| 11 | ![]() |
(14) | ![]() |
RKC Waalwijk | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 24 | |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
NEC | 20 | 7 | 2 | 11 | 20 | 29 | -9 | 23 | |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
NAC Breda | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 | ![]() |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
ADO Den Haag | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 | -11 | 22 | ![]() |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Utrecht | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 38 | -8 | 21 | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() |
(18) | ![]() |
Excelsior | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 45 | -30 | 14 | |
| 17 | ![]() |
(16) | ![]() |
De Graafschap | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 | ![]() |
| 18 | ![]() |
(17) | ![]() |
VVV Venlo | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 50 | -31 | 13 | |
| Liga Campionilor | Calificari Liga Campionilor | Europa League | PlayOff EL | PlayOff | Retrogradeaza |
Statistici Eredivisie
|
|
|
Romania
-
Liga 1 -
Liga 2 -
Liga 3 -
Cupa Romaniei -
Super Cupa
Populare
-
Anglia -
Spania -
Germania -
Italia -
Franta -
Olanda -
Belgia -
Portugalia -
Turcia -
Scotia
Alte Campionate
-
Austria -
Albania -
Bosnia Hertegovina -
Bulgaria -
Cehia -
Cipru -
Croatia -
Danemarca -
Elvetia -
Estonia -
Finlanda -
Grecia -
Irlanda -
Irlanda de Nord -
Israel -
Islanda -
Moldova -
Norvegia -
Polonia -
Rusia -
- Premier League
- PlayOffs
-
Serbia -
Slovacia -
Slovenia -
Suedia -
Ucraina -
Ungaria -
Australia -
SUA
Cupe
-
Liga Campionilor -
Europa League -
Campionatul European -
Campionatul Mondial -
Cupa Africii -
Cupa Libertadores































