| Eerste Divisie |
| Vineri, 03.02.2012 - 21. Etapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Telstar |
![]() |
- |
![]() |
Willem II | Amanat | |||||
| 17:00 | Emmen |
![]() |
- |
![]() |
Veendam | Amanat | |||||
| 17:00 | Helmond Sport |
![]() |
- |
![]() |
Omniworld | Amanat | |||||
| 17:00 | Go Ahead Eagles |
![]() |
- |
![]() |
FC Eindhoven | Amanat | |||||
| 17:00 | Apeldoorn |
![]() |
- |
![]() |
TOP Oss | Amanat | |||||
| 17:00 | FC Volendam |
![]() |
- |
![]() |
FC Zwolle | Amanat | |||||
| Sâmbătă, 04.02.2012 - 21. Etapa | |||||||||||
| 00:00 | SC Cambuur Leeuwarden |
![]() |
- |
![]() |
FC Dordrecht | Amanat | |||||
| Duminică, 05.02.2012 - 21. Etapa | |||||||||||
| 00:00 | Sparta Rotterdam |
![]() |
- |
![]() |
FC Den Bosch | Amanat | |||||
| Luni, 06.02.2012 - 21. Etapa | |||||||||||
| 00:00 | Fortuna Sittard |
![]() |
- |
![]() |
MVV Maastricht | Amanat | |||||
| Clasament Eerste Divisie |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Zwolle | 20 | 16 | 2 | 2 | 51 | 21 | 30 | 50 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Eindhoven | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sparta Rotterdam | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 38 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Den Bosch | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 17 | 21 | 36 | ![]() |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Cambuur Leeuwarden | 20 | 9 | 5 | 6 | 44 | 30 | 14 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Willem II | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 30 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Dordrecht | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 39 | -8 | 30 | |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
MVV Maastricht | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 29 | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Helmond Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 36 | -4 | 29 | ![]() ![]() |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Omniworld | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 35 | 2 | 28 | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TOP Oss | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | 41 | -1 | 28 | ![]() |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Volendam | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 31 | 2 | 27 | ![]() |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Go Ahead Eagles | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 35 | 2 | 26 | ![]() ![]() |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fortuna Sittard | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | 20 | ![]() |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Telstar | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 45 | -14 | 20 | |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Emmen | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 40 | -21 | 19 | ![]() |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Veendam | 20 | 2 | 5 | 13 | 29 | 44 | -15 | 11 | |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Apeldoorn | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 55 | -40 | 6 | ![]() ![]() |
| Promoveaza | Retrogradeaza |
Statistici Eerste Divisie
|
|
|
Romania
-
Liga 1 -
Liga 2 -
Liga 3 -
Cupa Romaniei -
Super Cupa
Populare
-
Anglia -
Spania -
Germania -
Italia -
Franta -
Olanda -
Belgia -
Portugalia -
Turcia -
Scotia
Alte Campionate
-
Austria -
Albania -
Bosnia Hertegovina -
Bulgaria -
Cehia -
Cipru -
Croatia -
Danemarca -
Elvetia -
Estonia -
Finlanda -
Grecia -
Irlanda -
Irlanda de Nord -
Israel -
Islanda -
Moldova -
Norvegia -
Polonia -
Rusia -
- Premier League
- PlayOffs
-
Serbia -
Slovacia -
Slovenia -
Suedia -
Ucraina -
Ungaria -
Australia -
SUA
Cupe
-
Liga Campionilor -
Europa League -
Campionatul European -
Campionatul Mondial -
Cupa Africii -
Cupa Libertadores





























