Eerste Divisie

Vineri, 03.02.2012 - 21. Etapa
17:00 Telstar - Willem II  Amanat 
17:00 Emmen - Veendam  Amanat 
17:00 Helmond Sport - Omniworld  Amanat 
17:00 Go Ahead Eagles - FC Eindhoven  Amanat 
17:00 Apeldoorn - TOP Oss  Amanat 
17:00 FC Volendam - FC Zwolle  Amanat 
Sâmbătă, 04.02.2012 - 21. Etapa
00:00 SC Cambuur Leeuwarden - FC Dordrecht  Amanat 
Duminică, 05.02.2012 - 21. Etapa
00:00 Sparta Rotterdam - FC Den Bosch  Amanat 
Luni, 06.02.2012 - 21. Etapa
00:00 Fortuna Sittard - MVV Maastricht  Amanat 


Clasament Eerste Divisie

Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) FC Zwolle 20 16 2 2 51 21 30 50 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) FC Eindhoven 20 11 6 3 31 16 15 39 draw.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.png
3 same (3) Sparta Rotterdam 20 11 5 4 36 19 17 38 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 same (4) FC Den Bosch 20 10 6 4 38 17 21 36 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
5 same (5) SC Cambuur Leeuwarden 20 9 5 6 44 30 14 32 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
6 same (6) Willem II 20 9 3 8 33 27 6 30 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
7 same (7) FC Dordrecht 20 8 6 6 31 39 -8 30 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
8 same (8) MVV Maastricht 20 8 5 7 35 38 -3 29 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
9 same (9) Helmond Sport 20 8 5 7 32 36 -4 29 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.png
10 same (10) Omniworld 20 8 4 8 37 35 2 28 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
11 same (11) TOP Oss 20 8 4 8 40 41 -1 28 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
12 same (12) FC Volendam 19 8 3 8 33 31 2 27 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
13 same (13) Go Ahead Eagles 20 7 5 8 37 35 2 26 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
14 same (14) Fortuna Sittard 20 5 5 10 32 35 -3 20 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
15 same (15) Telstar 20 6 2 12 31 45 -14 20 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
16 same (16) Emmen 20 5 4 11 19 40 -21 19 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
17 same (17) Veendam 20 2 5 13 29 44 -15 11 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
18 same (18) Apeldoorn 19 1 3 15 15 55 -40 6 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png


Promoveaza Retrogradeaza 

Statistici Eerste Divisie

Meciuri Jucate 180
Victorie Gazde 51.7%
Egaluri 22.2%
Victorie Oaspeti 26.1%
Goluri marcate 604
Goluri pe meci 3.4
Goluri pe meci (Acasa) 1.9
Goluri pe meci (Deplasare) 1.4
Peste 0.5 goluri 93.9%
Peste 1.5 goluri 82.2%
Peste 1.5 goluri 68.3%
Peste 3.5 goluri 47.2%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud