Divizia Nationala

Marţi, 29.11.2011
13:00 Rapid Chisinau - Costuleni  0 - 0 
13:00 Nistru Otaci - Fc Tiraspol  1 - 1 
13:00 Academia Utm Chisinau - Zimbru Chisinau  0 - 2 
13:00 Viitorul Orhei - Sfintul Gheorghe  0 - 1 
15:00 Dacia Chisinau - Iskra Stali Ribnita  1 - 2 
17:00 Sheriff Tiraspol - Olimpia Balti  0 - 0 


Clasament Divizia Nationala

Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Sheriff Tiraspol 17 13 4 0 39 11 28 43 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) Dacia Chisinau 17 13 2 2 37 10 27 41 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
3 same (3) Zimbru Chisinau 17 7 7 3 23 11 12 28 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 up (5) Iskra Stali Ribnita 17 7 4 6 28 29 -1 25 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
5 down (4) Viitorul Orhei 17 7 3 7 23 20 3 24 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
6 same (6) Nistru Otaci 17 4 7 6 16 19 -3 19 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
7 same (7) Fc Tiraspol 17 4 6 7 14 14 0 18 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
8 same (8) Olimpia Balti 17 3 8 6 9 16 -7 17 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.png
9 up (10) Sfintul Gheorghe 17 4 5 8 15 32 -17 17 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
10 down (9) Academia Utm Chisinau 17 2 9 6 16 26 -10 15 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
11 same (11) Rapid Chisinau 17 2 7 8 10 24 -14 13 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
12 same (12) Costuleni 17 1 8 8 9 27 -18 11 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png


Calificari Liga Campionilor Europa League Retrogradeaza 

Statistici Divizia Nationala

Meciuri Jucate 102
Victorie Gazde 34.3%
Egaluri 34.3%
Victorie Oaspeti 31.4%
Goluri marcate 239
Goluri pe meci 2.3
Goluri pe meci (Acasa) 1.2
Goluri pe meci (Deplasare) 1.1
Peste 0.5 goluri 82.4%
Peste 1.5 goluri 67.6%
Peste 1.5 goluri 44.1%
Peste 3.5 goluri 23.5%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud