Prima Liga Malta
Rezultatele din - Etapa 22 (03.03.2012 - 04.03.2012)

Sâmbătă, 03.03.2012 1 X 2
15:00 Mqabba - Hibernians  1 - 6  - - -
15:00 Sliema Wanderers - Mosta  2 - 0  - - -
17:15 Marsaxlokk - Qormi  1 - 2  - - -
17:15 Balzan Youths - Tarxien Rainbows  1 - 0  - - -
Duminică, 04.03.2012 1 X 2
15:00 Birkirkara - Hamrun Spartans  3 - 1  - - -
17:00 Valletta - Floriana  1 - 1  - - -


Clasament Prima Liga Malta

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Valletta 22 17 4 1 52 17 35 55 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) Hibernians 22 15 6 1 55 16 39 51 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
3 same (3) Floriana 22 12 6 4 34 19 15 42 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
4 same (4) Sliema Wanderers 22 8 11 3 34 24 10 35 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
5 same (5) Birkirkara 22 11 2 9 34 29 5 35 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
6 same (6) Balzan Youths 22 9 4 9 28 34 -6 31 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
7 same (7) Qormi 22 9 2 11 36 37 -1 29 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
8 same (8) Mosta 22 6 5 11 23 35 -12 23 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
9 same (9) Mqabba 22 5 5 12 25 43 -18 20 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
10 same (10) Hamrun Spartans 22 5 4 13 31 52 -21 19 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
11 same (11) Tarxien Rainbows 22 5 3 14 26 44 -18 18 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
12 same (12) Marsaxlokk 22 3 2 17 25 53 -28 11 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png


PlayOff Campioana PlayOff Retrogradare 
Statistici Prima Liga Malta
Meciuri Jucate 132
Victorie Gazde 42.4%
Egaluri 20.5%
Victorie Oaspeti 37.1%
Goluri marcate 403
Goluri pe meci 3.1
Goluri pe meci (Acasa) 1.6
Goluri pe meci (Deplasare) 1.4
Peste 0.5 goluri 96.2%
Peste 1.5 goluri 81.8%
Peste 1.5 goluri 54.5%
Peste 3.5 goluri 37.1%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia