Prima Liga Macedonia
Rezultatele din - Etapa 32 (20.05.2012)

Duminică, 20.05.2012 1 X 2
18:00 Metalurg Skopje - Bregalnica Stip  Avancronica  - - -
18:00 Skendija 79 - Vardar Skopje  Avancronica  - - -
18:00 Renova - Napredok  Avancronica  - - -
18:00 Sileks - Ohrid  Avancronica  - - -
18:00 Rabotnicki - Teteks  Avancronica  - - -
18:00 11 Oktomvri - Turnovo  Avancronica  - - -


Clasament Prima Liga Macedonia

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Vardar Skopje 31 21 10 0 48 13 35 73 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) Metalurg Skopje 31 18 10 3 50 13 37 64 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
3 same (3) Skendija 79 31 19 6 6 52 25 27 63 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
4 same (4) Renova 31 11 13 7 44 37 7 46 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
5 same (5) Bregalnica Stip 31 12 6 13 46 43 3 42 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
6 same (6) Rabotnicki 31 11 7 13 45 40 5 40 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
7 same (7) Sileks 31 12 3 16 36 47 -11 39 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
8 same (8) Napredok 31 11 6 14 34 46 -12 39 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
9 same (9) Turnovo 31 8 8 15 27 37 -10 32 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
10 same (10) Teteks 31 7 10 14 21 47 -26 31 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
11 same (11) Ohrid 31 6 8 17 23 50 -27 26 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
12 same (12) 11 Oktomvri 31 3 7 21 24 52 -28 16 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png


Calificari Liga Campionilor Europa League PlayOff Retrogradare Retrogradeaza 
Statistici Prima Liga Macedonia
Meciuri Jucate 186
Victorie Gazde 51.1%
Egaluri 25.3%
Victorie Oaspeti 23.7%
Goluri marcate 450
Goluri pe meci 2.4
Goluri pe meci (Acasa) 1.5
Goluri pe meci (Deplasare) 0.9
Peste 0.5 goluri 90.3%
Peste 1.5 goluri 71.0%
Peste 1.5 goluri 45.2%
Peste 3.5 goluri 23.7%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia