| Liga Campionilor |
| Marţi, 06.12.2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | Chelsea Londra |
![]() |
- |
![]() |
Valencia | 3 - 0 | |||||
| 21:45 | Genk |
![]() |
- |
![]() |
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | |||||
| 21:45 | Olympiakos |
![]() |
- |
![]() |
Arsenal Londra | 3 - 1 | |||||
| 21:45 | Borussia Dortmund |
![]() |
- |
![]() |
Olympique Marseille | 2 - 3 | |||||
| 21:45 | FC Porto |
![]() |
- |
![]() |
Zenit | 0 - 0 | |||||
| 21:45 | APOEL |
![]() |
- |
![]() |
Sahtior Donetk | 0 - 2 | |||||
| 21:45 | Barcelona |
![]() |
- |
![]() |
Bate Borisov | 4 - 0 | |||||
| 21:45 | Viktoria Plzen |
![]() |
- |
![]() |
Ac Milan | 2 - 2 | |||||
| Miercuri, 07.12.2011 | |||||||||||
| 21:45 | Manchester City |
![]() |
- |
![]() |
Bayern Munchen | 2 - 0 | |||||
| 21:45 | Villarreal |
![]() |
- |
![]() |
Napoli | 0 - 2 | |||||
| 21:45 | Lille |
![]() |
- |
![]() |
Trabzonspor | 0 - 0 | |||||
| 21:45 | Inter Milan |
![]() |
- |
![]() |
CSKA Moscova | 1 - 2 | |||||
| 21:45 | FC Basel |
![]() |
- |
![]() |
Manchester United | 2 - 1 | |||||
| 21:45 | Benfica |
![]() |
- |
![]() |
Otelul Galati | 1 - 0 | |||||
| 21:45 | Dinamo Zagreb |
![]() |
- |
![]() |
Olympique Lyon | 1 - 7 | |||||
| 21:45 | Ajax |
![]() |
- |
![]() |
Real Madrid | 0 - 3 | |||||
| Clasament Liga Campionilor |
| Grupa_A |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayern Munchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | ![]() |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | ![]() |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
| Grupa_B |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | ![]() |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
CSKA Moscova | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | ![]() |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ![]() ![]() |
| Grupa_C |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| Grupa_D |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 | |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | ![]() |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
| Grupa_E |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Chelsea Londra | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ![]() |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 | ![]() ![]() |
| Grupa_F |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Arsenal Londra | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | ![]() |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Olympique Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | ![]() |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| Grupa_G |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Zenit | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
APOEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sahtior Donetk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | ![]() ![]() |
| Grupa_H |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ac Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bate Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 | ![]() |
| Urmatoarea Runda | Europa League |
Statistici Liga Campionilor
|
|
|
Romania
-
Liga 1 -
Liga 2 -
Liga 3 -
Cupa Romaniei -
Super Cupa
Populare
-
Anglia -
Spania -
Germania -
Italia -
Franta -
Olanda -
Belgia -
Portugalia -
Turcia -
Scotia
Alte Campionate
-
Austria -
Albania -
Bosnia Hertegovina -
Bulgaria -
Cehia -
Cipru -
Croatia -
Danemarca -
Elvetia -
Estonia -
Finlanda -
Grecia -
Irlanda -
Irlanda de Nord -
Israel -
Islanda -
Moldova -
Norvegia -
Polonia -
Rusia -
- Premier League
- PlayOffs
-
Serbia -
Slovacia -
Slovenia -
Suedia -
Ucraina -
Ungaria -
Australia -
SUA
Cupe
-
Liga Campionilor -
Europa League -
Campionatul European -
Campionatul Mondial -
Cupa Africii -
Cupa Libertadores































