Liga Campionilor

Clasament Liga Campionilor

Grupa_A
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Bayern Munchen 6 4 1 1 11 6 5 13 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
2 same (2) Napoli 6 3 2 1 10 6 4 11 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
3 same (3) Manchester City 6 3 1 2 9 6 3 10 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
4 same (4) Villarreal 6 0 0 6 2 14 -12 0 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_B
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Inter Milan 6 3 1 2 8 7 1 10 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
2 up (3) CSKA Moscova 6 2 2 2 9 8 1 8 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
3 down (2) Trabzonspor 6 1 4 1 3 5 -2 7 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
4 same (4) Lille 6 1 3 2 6 6 0 6 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
Grupa_C
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 up (2) Benfica 6 3 3 0 8 4 4 12 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.png
2 up (3) FC Basel 6 3 2 1 11 10 1 11 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
3 down (1) Manchester United 6 2 3 1 11 8 3 9 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
4 same (4) Otelul Galati 6 0 0 6 3 11 -8 0 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_D
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Real Madrid 6 6 0 0 19 2 17 18 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 up (3) Olympique Lyon 6 2 2 2 9 7 2 8 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.png
3 down (2) Ajax 6 2 2 2 6 6 0 8 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
4 same (4) Dinamo Zagreb 6 0 0 6 3 22 -19 0 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_E
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 up (3) Chelsea Londra 6 3 2 1 13 4 9 11 draw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
2 down (1) Bayer Leverkusen 6 3 1 2 8 8 0 10 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
3 down (2) Valencia 6 2 2 2 12 7 5 8 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
4 same (4) Genk 6 0 3 3 2 16 -14 3 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
Grupa_F
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Arsenal Londra 6 3 2 1 7 6 1 11 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
2 same (2) Olympique Marseille 6 3 1 2 7 4 3 10 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
3 same (3) Olympiakos 6 3 0 3 8 6 2 9 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 same (4) Borussia Dortmund 6 1 1 4 6 12 -6 4 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_G
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 up (2) Zenit 6 2 3 1 7 5 2 9 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.png
2 down (1) APOEL 6 2 3 1 6 6 0 9 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
3 same (3) FC Porto 6 2 2 2 7 7 0 8 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
4 same (4) Sahtior Donetk 6 1 2 3 6 8 -2 5 draw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
Grupa_H
Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Barcelona 6 5 1 0 20 4 16 16 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Ac Milan 6 2 3 1 11 8 3 9 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
3 same (3) Viktoria Plzen 6 1 2 3 4 11 -7 5 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
4 same (4) Bate Borisov 6 0 2 4 2 14 -12 2 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png

Urmatoarea Runda Europa League 

Statistici Liga Campionilor

Meciuri Jucate 96
Victorie Gazde 42.7%
Egaluri 29.2%
Victorie Oaspeti 28.1%
Goluri marcate 254
Goluri pe meci 2.6
Goluri pe meci (Acasa) 1.5
Goluri pe meci (Deplasare) 1.1
Peste 0.5 goluri 91.7%
Peste 1.5 goluri 80.2%
Peste 1.5 goluri 45.8%
Peste 3.5 goluri 26.0%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud