Liga AL
Rezultatele din - Etapa 30 (17.03.2012 - 19.03.2012)

Sâmbătă, 17.03.2012 1 X 2
17:00 Hapoel Beer Sheva - Hapoel Ironi Rishon  2 - 1  same 1.95 same 3.20 same 3.40
17:00 Maccabi Netanya - Maccabi Tel Aviv  3 - 0  same 2.55 same 3.10 same 2.50
18:00 Ashdod - Bnei Sakhnin  3 - 3  same 2.40 same 3.10 same 2.70
18:00 Hapoel Petah Tikva - Ironi Ramat  1 - 1  up 2.90 up 3.20 down 2.20
19:00 Hapoel Acre - Maccabi Petah  0 - 0  same 2.00 same 3.25 same 3.25
19:30 Hapoel Haifa - Maccabi Haifa  1 - 1  down 3.00 down 3.00 up 2.30
Duminică, 18.03.2012 1 X 2
20:50 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Ironi Kiryat  2 - 2  same 2.45 same 3.00 same 2.70
Luni, 19.03.2012 1 X 2
19:30 Beitar Jerusalem - Bnei Yehuda  2 - 1  same 2.10 same 3.20 same 3.10


Clasament Liga AL

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Hapoel Ironi Kiryat 30 19 9 2 42 15 27 66 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) Hapoel Tel Aviv 30 14 10 6 53 27 26 49 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
3 same (3) Bnei Sakhnin 30 14 7 9 49 35 14 47 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
4 same (4) Ashdod 30 12 11 7 39 33 6 47 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
5 up (7) Maccabi Netanya 30 13 8 9 44 40 4 47 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
6 same (6) Maccabi Haifa 30 12 9 9 46 39 7 45 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png
7 down (5) Maccabi Tel Aviv 30 13 5 12 41 32 9 44 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
8 same (8) Bnei Yehuda 30 11 10 9 38 27 11 43 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
9 same (9) Hapoel Acre 30 10 8 12 41 37 4 38 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
10 same (10) Ironi Ramat 30 9 10 11 29 38 -9 37 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
11 up (12) Beitar Jerusalem 30 10 6 14 22 39 -17 34 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
12 down (11) Hapoel Haifa 30 8 8 14 33 38 -5 32 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png
13 up (14) Hapoel Beer Sheva 30 9 5 16 33 54 -21 32 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
14 down (13) Maccabi Petah 30 7 9 14 31 50 -19 30 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
15 same (15) Hapoel Ironi Rishon 30 6 9 15 34 54 -20 27 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
16 same (16) Hapoel Petah Tikva 30 6 10 14 28 45 -17 19 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png


PlayOff Campioana PlayOff Retrogradare 
Statistici Liga AL
Meciuri Jucate 240
Victorie Gazde 43.3%
Egaluri 27.9%
Victorie Oaspeti 28.7%
Goluri marcate 603
Goluri pe meci 2.5
Goluri pe meci (Acasa) 1.4
Goluri pe meci (Deplasare) 1.1
Peste 0.5 goluri 91.7%
Peste 1.5 goluri 70.8%
Peste 1.5 goluri 44.6%
Peste 3.5 goluri 25.0%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia