Bundesliga 2
Rezultatele din - Etapa 20 (03.02.2012 - 06.02.2012)

Vineri, 03.02.2012 - 20. Etapa
19:00 MSV Duisburg - FSV Frankfurt  1 - 2 
19:00 Paderborn - Union Berlin  3 - 2 
19:00 Dynamo Dresden - Greuther Furth  3 - 1 
Sâmbătă, 04.02.2012 - 20. Etapa
14:00 Alemannia Aachen - St. Pauli  2 - 1 
14:00 Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf  1 - 1 
Duminică, 05.02.2012 - 20. Etapa
14:30 Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig  2 - 1 
14:30 Bochum - Hansa Rostock  2 - 1 
14:30 Karlsruher - Erzgebirge Aue  2 - 1 
Luni, 06.02.2012 - 20. Etapa
21:15 1860 Munchen - Energie Cottbus  Avancronica 


Clasament Bundesliga 2

Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Fortuna Düsseldorf 20 12 7 1 44 21 23 43 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
2 up (3) Eintracht Frankfurt 20 12 6 2 43 20 23 42 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
3 up (5) Paderborn 20 12 6 2 32 17 15 42 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 down (2) Greuther Furth 20 12 4 4 42 17 25 40 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
5 down (4) St. Pauli 20 12 3 5 39 23 16 39 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
6 same (6) 1860 Munchen 19 10 2 7 40 28 12 32 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
7 same (7) Union Berlin 20 9 4 7 32 32 0 31 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
8 same (8) Eintracht Braunschweig 20 8 5 7 26 24 2 29 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
9 same (9) Bochum 20 8 3 9 27 30 -3 27 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
10 up (11) Dynamo Dresden 20 7 4 9 36 35 1 25 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
11 down (10) Energie Cottbus 19 6 5 8 20 30 -10 23 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
12 same (12) MSV Duisburg 20 5 5 10 25 29 -4 20 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
13 same (13) Erzgebirge Aue 20 4 7 9 17 33 -16 19 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
14 same (14) Alemannia Aachen 20 3 9 8 19 27 -8 18 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.png
15 up (16) FSV Frankfurt 20 3 8 9 20 37 -17 17 draw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
16 down (15) Ingolstadt 20 3 6 11 22 40 -18 15 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.png
17 up (18) Karlsruher 20 4 3 13 21 44 -23 15 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
18 down (17) Hansa Rostock 20 1 9 10 14 32 -18 12 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png


Promoveaza PlayOff Promovare PlayOff Retrogradare Retrogradeaza 

Statistici Bundesliga 2

Meciuri Jucate 179
Victorie Gazde 44.1%
Egaluri 26.8%
Victorie Oaspeti 29.1%
Goluri marcate 519
Goluri pe meci 2.9
Goluri pe meci (Acasa) 1.6
Goluri pe meci (Deplasare) 1.3
Peste 0.5 goluri 91.1%
Peste 1.5 goluri 82.1%
Peste 1.5 goluri 55.3%
Peste 3.5 goluri 35.8%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud