Bundesliga
Rezultatele din - Etapa 20 (03.02.2012 - 05.02.2012)

Vineri, 03.02.2012 - 20. Etapa
21:30 Nurnberg - Borussia Dortmund  0 - 2 
Sâmbătă, 04.02.2012 - 20. Etapa
16:30 Bayer Leverkusen - Stuttgart  2 - 2 
16:30 Schalke 04 - Mainz 05  1 - 1 
16:30 Hoffenheim - Augsburg  2 - 2 
16:30 Wolfsburg - Borussia M`gladbach  0 - 0 
16:30 Hertha BSC - Hannover 96  0 - 1 
19:30 Hamburger SV - Bayern Munchen  1 - 1 
Duminică, 05.02.2012 - 20. Etapa
16:30 Freiburg - Werder Bremen  2 - 2 
18:30 Kaiserslautern - Köln  0 - 1 


Clasament Bundesliga

Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 up (2) Borussia Dortmund 20 13 4 3 45 14 31 43 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 down (1) Bayern Munchen 20 13 2 5 47 14 33 41 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
3 same (3) Schalke 04 20 13 2 5 46 25 21 41 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
4 same (4) Borussia M`gladbach 20 12 4 4 31 12 19 40 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
5 same (5) Werder Bremen 20 9 5 6 33 34 -1 32 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
6 same (6) Bayer Leverkusen 20 8 7 5 28 27 1 31 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.png
7 same (7) Hannover 96 20 7 9 4 22 24 -2 30 draw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
8 same (8) Hoffenheim 20 6 6 8 22 24 -2 24 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
9 up (14) Köln 20 7 3 10 29 40 -11 24 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
10 down (9) Wolfsburg 20 7 3 10 24 36 -12 24 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png
11 down (10) Stuttgart 20 6 5 9 26 28 -2 23 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
12 down (11) Hamburger SV 20 5 8 7 25 34 -9 23 draw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
13 down (12) Mainz 05 20 5 7 8 28 34 -6 22 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.png
14 down (13) Nurnberg 20 6 3 11 19 31 -12 21 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
15 same (15) Hertha BSC 20 4 8 8 25 31 -6 20 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
16 same (16) Kaiserslautern 20 3 9 8 15 24 -9 18 draw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
17 same (17) Augsburg 20 3 8 9 19 33 -14 17 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
18 same (18) Freiburg 20 4 5 11 25 44 -19 17 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png


Liga Campionilor Calificari Liga Campionilor Europa League PlayOff Retrogradeaza 

Statistici Bundesliga

Meciuri Jucate 180
Victorie Gazde 45.0%
Egaluri 27.2%
Victorie Oaspeti 27.8%
Goluri marcate 509
Goluri pe meci 2.8
Goluri pe meci (Acasa) 1.7
Goluri pe meci (Deplasare) 1.2
Peste 0.5 goluri 95.0%
Peste 1.5 goluri 78.9%
Peste 1.5 goluri 53.3%
Peste 3.5 goluri 32.8%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud