Bundesliga
Rezultatele din - Etapa 34 (05.05.2012)

Sâmbătă, 05.05.2012 1 X 2
16:30 Borussia Dortmund - Freiburg  4 - 0  down 1.22 up 7.00 down 10.00
16:30 Werder Bremen - Schalke 04  2 - 3  up 2.60 up 3.60 down 2.50
16:30 Hannover 96 - Kaiserslautern  2 - 1  up 1.44 down 4.33 down 7.00
16:30 Mainz 05 - Borussia M`gladbach  0 - 3  down 2.25 up 3.50 up 3.00
16:30 Nurnberg - Bayer Leverkusen  1 - 4  down 2.38 up 3.50 same 2.80
16:30 Stuttgart - Wolfsburg  3 - 2  down 1.80 up 4.00 up 3.80
16:30 Koln - Bayern Munchen  1 - 4  up 5.00 up 4.33 down 1.57
16:30 Augsburg - Hamburger SV  1 - 0  down 2.00 up 3.60 up 3.50
16:30 Hertha BSC - Hoffenheim  3 - 1  down 1.91 up 3.80 up 3.60


Clasament Bundesliga

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Borussia Dortmund 34 25 6 3 80 25 55 81 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Bayern Munchen 34 23 4 7 77 22 55 73 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
3 same (3) Schalke 04 34 20 4 10 74 44 30 64 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 same (4) Borussia M`gladbach 34 17 9 8 49 24 25 60 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.png
5 same (5) Bayer Leverkusen 34 15 9 10 52 44 8 54 draw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
6 same (6) Stuttgart 34 15 8 11 63 46 17 53 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
7 same (7) Hannover 96 34 12 12 10 41 45 -4 48 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
8 same (8) Wolfsburg 34 13 5 16 47 60 -13 44 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
9 same (9) Werder Bremen 34 11 9 14 49 58 -9 42 draw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
10 same (10) Nurnberg 34 12 6 16 38 49 -11 42 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
11 same (11) Hoffenheim 34 10 11 13 41 47 -6 41 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
12 same (12) Freiburg 34 10 10 14 45 61 -16 40 draw.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
13 same (13) Mainz 05 34 9 12 13 47 51 -4 39 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
14 up (15) Augsburg 34 8 14 12 36 49 -13 38 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.png
15 down (14) Hamburger SV 34 8 12 14 35 57 -22 36 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
16 up (17) Hertha BSC 34 7 10 17 38 64 -26 31 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
17 down (16) Koln 34 8 6 20 39 75 -36 30 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
18 same (18) Kaiserslautern 34 4 11 19 24 54 -30 23 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png


Liga Campionilor Calificari Liga Campionilor Europa League PlayOff Retrogradeaza 
Statistici Bundesliga
Meciuri Jucate 306
Victorie Gazde 45.4%
Egaluri 25.8%
Victorie Oaspeti 28.8%
Goluri marcate 875
Goluri pe meci 2.9
Goluri pe meci (Acasa) 1.7
Goluri pe meci (Deplasare) 1.2
Peste 0.5 goluri 92.8%
Peste 1.5 goluri 78.1%
Peste 1.5 goluri 55.6%
Peste 3.5 goluri 34.0%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia