| Bundesliga |
| Rezultatele din - Etapa 20 (03.02.2012 - 05.02.2012) |
| Vineri, 03.02.2012 - 20. Etapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Nurnberg |
![]() |
- |
![]() |
Borussia Dortmund | 0 - 2 | |||||
| Sâmbătă, 04.02.2012 - 20. Etapa | |||||||||||
| 16:30 | Bayer Leverkusen |
![]() |
- |
![]() |
Stuttgart | 2 - 2 | |||||
| 16:30 | Schalke 04 |
![]() |
- |
![]() |
Mainz 05 | 1 - 1 | |||||
| 16:30 | Hoffenheim |
![]() |
- |
![]() |
Augsburg | 2 - 2 | |||||
| 16:30 | Wolfsburg |
![]() |
- |
![]() |
Borussia M`gladbach | 0 - 0 | |||||
| 16:30 | Hertha BSC |
![]() |
- |
![]() |
Hannover 96 | 0 - 1 | |||||
| 19:30 | Hamburger SV |
![]() |
- |
![]() |
Bayern Munchen | 1 - 1 | |||||
| Duminică, 05.02.2012 - 20. Etapa | |||||||||||
| 16:30 | Freiburg |
![]() |
- |
![]() |
Werder Bremen | 2 - 2 | |||||
| 18:30 | Kaiserslautern |
![]() |
- |
![]() |
Köln | 0 - 1 | |||||
| Clasament Bundesliga |
| Pozitia | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 14 | 31 | 43 | ![]() |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayern Munchen | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 14 | 33 | 41 | ![]() |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 41 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Borussia M`gladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 | 40 | ![]() |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Werder Bremen | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 24 | -2 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | ![]() |
(14) | ![]() |
Köln | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 40 | -11 | 24 | |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wolfsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 | 24 | ![]() |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 | ![]() |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 34 | -9 | 23 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Mainz 05 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 | ![]() ![]() |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Nurnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 21 | |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Hertha BSC | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 31 | -6 | 20 | ![]() |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Kaiserslautern | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Freiburg | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 | 17 | ![]() |
| Liga Campionilor | Calificari Liga Campionilor | Europa League | PlayOff | Retrogradeaza |
Statistici Bundesliga
|
|
|
Romania
-
Liga 1 -
Liga 2 -
Liga 3 -
Cupa Romaniei -
Super Cupa
Populare
-
Anglia -
Spania -
Germania -
Italia -
Franta -
Olanda -
Belgia -
Portugalia -
Turcia -
Scotia
Alte Campionate
-
Austria -
Albania -
Bosnia Hertegovina -
Bulgaria -
Cehia -
Cipru -
Croatia -
Danemarca -
Elvetia -
Estonia -
Finlanda -
Grecia -
Irlanda -
Irlanda de Nord -
Israel -
Islanda -
Moldova -
Norvegia -
Polonia -
Rusia -
- Premier League
- PlayOffs
-
Serbia -
Slovacia -
Slovenia -
Suedia -
Ucraina -
Ungaria -
Australia -
SUA
Cupe
-
Liga Campionilor -
Europa League -
Campionatul European -
Campionatul Mondial -
Cupa Africii -
Cupa Libertadores































