Europa League
Rezultatele din - Etapa 6 (14.12.2011 - 15.12.2011)

Miercuri, 14.12.2011 - 6. Etapa
20:00 FC Zurich Elvetia, SWISS CONFEDERATI - Romania Fc Vaslui  2 - 0 
20:00 Lazio Italia, ITALIAN REPUBLIC - Portugalia, PORTUGUESE REPUBLIC Sporting Lisabona  2 - 0 
20:00 Dinamo Kiev Ucraina - Israel, State of Maccabi Tel Aviv  3 - 3 
20:00 Besiktas Turcia, REPUBLIC OF - United Kingdom of Great Britain Stoke  3 - 1 
20:00 Slovan Bratislava Slovakia (Slovak Republic) - Austria, Republic of FC Salzburg  2 - 3 
20:00 Paris Saint-Germain French Guiana - Spania Athletic Bilbao  4 - 2 
22:05 Maccabi Haifa Israel, State of - Germania, FEDERAL REPUBLIC OF Schalke 04  0 - 3 
22:05 Steaua Bucuresti Romania - Cipru, REPUBLIC OF AEK Larnaca  3 - 1 
22:05 Wisla Cracovia Polonia, REPUBLIC OF - Olanda, THE Twente  2 - 1 
22:05 Fulham United Kingdom of Great Britain - Danemarca, KINGDOM OF Odense  2 - 2 
22:05 Sturm Graz Austria, Republic of - Grecia, HELLENIC REPUBLIC AEK Atena  1 - 3 
22:05 Anderlecht Belgia, KINGDOM OF - Rusia Lokomotiv Moskva  5 - 3 
Joi, 15.12.2011 - 6. Etapa
20:00 PAOK Salonic Grecia, HELLENIC REPUBLIC - Rusia Rubin Kazan  1 - 1 
20:00 Shamrock Rovers Irlanda - United Kingdom of Great Britain Tottenham  0 - 4 
20:00 Hannover 96 Germania, FEDERAL REPUBLIC OF - Ucraina Vorskla Poltava  3 - 1 
20:00 FC Copenhaga Danemarca, KINGDOM OF - Belgia, KINGDOM OF Standard Liege  0 - 1 
20:00 Hapoel Tel Aviv Israel, State of - Polonia, REPUBLIC OF Legia Varsovia  2 - 0 
20:00 PSV Olanda, THE - Romania Rapid Bucuresti  2 - 1 
22:05 Atletico Madrid Spania - Franta, FRENCH REPUBLIC Stade Rennes  3 - 1 
22:05 Udinese Italia, ITALIAN REPUBLIC - Scotia Celtic  1 - 1 
22:05 AZ Olanda, THE - Ucraina Metalist Harkov  1 - 1 
22:05 Austria Viena Austria, Republic of - Suedia, KINGDOM OF Malmo  2 - 0 
22:05 Club Brugge Belgia, KINGDOM OF - Portugalia, PORTUGUESE REPUBLIC Braga  1 - 1 
22:05 Birmingham City United Kingdom of Great Britain - Slovenia, Republic of Maribor  1 - 0 


Clasament Europa League

Grupa_A
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) PAOK Salonic 6 3 3 0 10 6 4 12 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) Rubin Kazan 6 3 2 1 11 5 6 11 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
3 same (3) Tottenham 6 3 1 2 9 4 5 10 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
4 same (4) Shamrock Rovers 6 0 0 6 4 19 -15 0 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_B
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Standard Liege 6 4 2 0 9 1 8 14 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Hannover 96 6 3 2 1 9 7 2 11 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
3 same (3) FC Copenhaga 6 1 2 3 5 9 -4 5 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
4 same (4) Vorskla Poltava 6 0 2 4 4 10 -6 2 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
Grupa_C
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) PSV 6 5 1 0 13 5 8 16 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Legia Varsovia 6 3 0 3 7 9 -2 9 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
3 same (3) Hapoel Tel Aviv 6 2 1 3 10 9 1 7 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 same (4) Rapid Bucuresti 6 1 0 5 5 12 -7 3 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_D
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Sporting Lisabona 6 4 0 2 8 4 4 12 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
2 same (2) Lazio 6 2 3 1 7 5 2 9 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
3 same (3) Fc Vaslui 6 1 3 2 5 8 -3 6 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
4 same (4) FC Zurich 6 1 2 3 5 8 -3 5 draw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
Grupa_E
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 up (2) Besiktas 6 4 0 2 13 7 6 12 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 down (1) Stoke 6 3 2 1 10 7 3 11 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
3 same (3) Dinamo Kiev 6 1 4 1 7 7 0 7 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
4 same (4) Maccabi Tel Aviv 6 0 2 4 8 17 -9 2 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
Grupa_F
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 8 3 13 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
2 same (2) FC Salzburg 6 3 1 2 11 8 3 10 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
3 same (3) Paris Saint-Germain 6 3 1 2 8 7 1 10 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
4 same (4) Slovan Bratislava 6 0 1 5 4 11 -7 1 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_G
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Metalist Harkov 6 4 2 0 15 6 9 14 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) AZ 6 1 5 0 10 7 3 8 draw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngdraw.png
3 same (3) Austria Viena 6 2 2 2 10 11 -1 8 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
4 same (4) Malmo 6 0 1 5 4 15 -11 1 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
Grupa_H
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Braga 6 3 2 1 12 6 6 11 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
2 same (2) Club Brugge 6 3 2 1 12 9 3 11 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.png
3 same (3) Birmingham City 6 3 1 2 8 8 0 10 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
4 same (4) Maribor 6 0 1 5 6 15 -9 1 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
Grupa_I
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Atletico Madrid 6 4 1 1 11 4 7 13 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Udinese 6 2 3 1 6 7 -1 9 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
3 same (3) Celtic 6 1 3 2 6 7 -1 6 draw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png
4 same (4) Stade Rennes 6 0 3 3 5 10 -5 3 draw.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
Grupa_J
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Schalke 04 6 4 2 0 13 2 11 14 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 up (3) Steaua Bucuresti 6 2 2 2 9 11 -2 8 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
3 down (2) Maccabi Haifa 6 2 0 4 10 12 -2 6 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
4 same (4) AEK Larnaca 6 1 2 3 4 11 -7 5 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
Grupa_K
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Twente 6 4 1 1 14 7 7 13 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
2 up (3) Wisla Cracovia 6 3 0 3 8 13 -5 9 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
3 down (2) Fulham 6 2 2 2 9 6 3 8 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png
4 same (4) Odense 6 1 1 4 9 14 -5 4 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
Grupa_L
Pozitia Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Anderlecht 6 6 0 0 18 5 13 18 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Lokomotiv Moskva 6 4 0 2 14 11 3 12 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
3 up (4) AEK Atena 6 1 0 5 8 15 -7 3 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
4 down (3) Sturm Graz 6 1 0 5 5 14 -9 3 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png

Urmatoarea Runda 

Statistici Europa League

Meciuri Jucate 144
Victorie Gazde 45.8%
Egaluri 25.0%
Victorie Oaspeti 29.2%
Goluri marcate 419
Goluri pe meci 2.9
Goluri pe meci (Acasa) 1.6
Goluri pe meci (Deplasare) 1.3
Peste 0.5 goluri 93.8%
Peste 1.5 goluri 79.9%
Peste 1.5 goluri 57.6%
Peste 3.5 goluri 36.8%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud