Primera Division Apertura Chile
Rezultatele din - Etapa 17 (19.05.2012 - 21.05.2012)

Sâmbătă, 19.05.2012 1 X 2
03:00 Union La Calera - Santiago Wanderers  Avancronica  same 1.95 same 3.50 same 3.80
19:30 Cobreloa - Union Espanola  Avancronica  same 2.45 same 3.30 same 2.80
23:00 Palestino - La Serena  Avancronica  same 2.30 same 3.30 same 3.10
23:00 Deportes Iquique - Union San Felipe  Avancronica  same 1.60 same 3.80 same 5.75
Duminică, 20.05.2012 1 X 2
01:15 Audax Italiano - Colo Colo  Avancronica  same 2.90 same 3.30 same 2.38
19:00 Antofagasta - Rangers  Avancronica  same 1.91 same 3.50 same 4.00
23:00 Universidad Concepcion - Universidad Catolica  Avancronica  up 4.00 down 3.40 down 1.91
23:00 Cobresal - O'Higgins  Avancronica  same 3.75 same 3.40 same 2.00
Luni, 21.05.2012 1 X 2
01:30 Universidad Chile - Huachipato  Avancronica  same 1.44 same 4.20 same 7.50


Clasament Primera Division Apertura Chile

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Universidad Chile 16 12 1 3 40 14 26 37 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
2 same (2) O'Higgins 16 11 2 3 31 14 17 35 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
3 same (3) Deportes Iquique 16 9 5 2 26 13 13 32 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
4 same (4) Universidad Catolica 16 8 5 3 30 16 14 29 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
5 same (5) Union Espanola 16 7 3 6 36 27 9 24 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
6 same (6) Huachipato 16 6 5 5 25 24 1 23 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
7 same (7) Cobreloa 16 7 2 7 22 23 -1 23 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
8 same (8) Colo Colo 16 6 5 5 19 20 -1 23 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
9 same (9) Union La Calera 16 5 6 5 19 17 2 21 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
10 same (10) Santiago Wanderers 16 6 2 8 27 28 -1 20 thumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
11 same (11) Universidad Concepcion 16 5 5 6 22 26 -4 20 thumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
12 same (12) Audax Italiano 16 5 5 6 23 29 -6 20 thumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
13 same (13) La Serena 16 5 4 7 24 32 -8 19 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png
14 same (14) Antofagasta 16 4 5 7 10 19 -9 17 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
15 same (15) Rangers 16 4 3 9 16 25 -9 15 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.png
16 same (16) Palestino 16 4 3 9 13 26 -13 15 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
17 same (17) Union San Felipe 16 2 7 7 11 17 -6 13 thumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
18 same (18) Cobresal 16 2 4 10 16 40 -24 10 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.png


Play Off 
Statistici Primera Division Apertura Chile
Meciuri Jucate 144
Victorie Gazde 47.9%
Egaluri 25.0%
Victorie Oaspeti 27.1%
Goluri marcate 410
Goluri pe meci 2.8
Goluri pe meci (Acasa) 1.6
Goluri pe meci (Deplasare) 1.2
Peste 0.5 goluri 94.4%
Peste 1.5 goluri 77.8%
Peste 1.5 goluri 55.6%
Peste 3.5 goluri 32.6%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia