| EXQI League |
| Rezultatele din - Etapa 34 (29.04.2012) |
| Duminică, 29.04.2012 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Molenbeek |
![]() |
- |
![]() |
Roeselare | 0 - 0 |
2.25 |
3.40 |
3.10 |
| 16:00 | Boussu Dour Borinage |
![]() |
- |
![]() |
Tienen | 1 - 2 |
3.00 |
3.40 |
2.30 |
| 16:00 | Charleroi |
![]() |
- |
![]() |
Tubize | 1 - 2 |
1.40 |
4.50 |
8.00 |
| 16:00 | Eendracht Aalst |
![]() |
- |
![]() |
Verbroedering | 0 - 0 |
2.40 |
3.50 |
2.75 |
| 16:00 | Heist |
![]() |
- |
![]() |
Waasland Beveren | 1 - 2 |
3.25 |
3.40 |
2.15 |
| 16:00 | Lommel United |
![]() |
- |
![]() |
Vise | 1 - 0 |
1.91 |
3.60 |
3.75 |
| 16:00 | Sint Niklaas |
![]() |
- |
![]() |
AS Eupen | 0 - 0 |
2.30 |
3.30 |
3.10 |
| 16:00 | White Star Woluwe |
![]() |
- |
![]() |
Oostende | 3 - 2 |
3.10 |
3.30 |
2.30 |
| 16:00 | Standaard Wetteren |
![]() |
- |
![]() |
Antwerp | 2 - 1 |
4.33 |
3.60 |
1.80 |
| Clasament EXQI League |
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Charleroi | 34 | 23 | 5 | 6 | 64 | 34 | 30 | 74 | ![]() |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AS Eupen | 34 | 19 | 11 | 4 | 61 | 34 | 27 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ![]() |
(4) | ![]() |
Waasland Beveren | 34 | 21 | 5 | 8 | 61 | 34 | 27 | 68 | ![]() |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Oostende | 34 | 19 | 9 | 6 | 61 | 29 | 32 | 66 | ![]() |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lommel United | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 42 | 6 | 52 | |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
White Star Woluwe | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 43 | 5 | 51 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Heist | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 46 | 0 | 46 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Eendracht Aalst | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 46 | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vise | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 41 | 3 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Antwerp | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 42 | -3 | 43 | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Boussu Dour Borinage | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Tubize | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 55 | -19 | 41 | ![]() |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Roeselare | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 51 | -5 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Molenbeek | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 46 | -2 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sint Niklaas | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Verbroedering | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 43 | -10 | 33 | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Tienen | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 61 | -27 | 33 | ![]() |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Standaard Wetteren | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 54 | -35 | 21 | ![]() ![]() |
| Promoveaza | PlayOff Retrogradare | Retrogradeaza |
| Statistici EXQI League |
|
|
|
Romania
-
Liga 1 -
Liga 2 -
Liga 3 -
Cupa Romaniei -
Super Cupa
Populare
-
Anglia -
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- Cupa FA
-
Spania -
Germania -
Italia -
Franta -
Olanda -
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Cupa Olandei
-
Belgia -
- Pro League
- Liga EXQI
-
Portugalia -
Turcia -
- Super Lig
- Divizia 1
- Cupa Turciei
-
Scotia -
- Premier League
- Divizia 1
Alte Campionate
-
Albania -
Andora -
- Divisio 1A
- PlayOffs
-
Armenia -
Austria -
Azerbaijan -
- Premyer Liqa
- PlayOffs
-
Belarus -
Bosnia Hertegovina -
Bulgaria -
Cehia -
Cipru -
- Divizia 1
- PlayOff
-
Croatia -
Danemarca -
Elvetia -
Estonia -
Finlanda -
Georgia -
Grecia -
- Super League
-
Insulele Feroe -
Irlanda -
Irlanda de Nord -
- Ifa Premiership
- PlayOff
-
Israel -
- Ligat Al
- PlayOffs
-
Islanda -
Kazakhstan -
Letonia -
Lituania -
Luxemburg -
Macedonia -
Malta -
- Prima Liga
- PlayOffs
-
Moldova -
Muntenegru -
Norvegia -
Polonia -
Rusia -
- Premier League
- PlayOffs
-
Serbia -
Slovacia -
Slovenia -
Suedia -
Ucraina -
Ungaria -
SUA
Cupe
-
Liga Campionilor -
Europa League -
Campionatul European -
Campionatul Mondial -
Cupa Africii -
Cupa Libertadores -
UEFA U21
Asia
-
Arabia Saudita -
Australia -
China -
Coreea de Sud -
Hong Kong -
Japonia


2.25
3.40
3.10

































