Prima Liga Belarus
Rezultatele din - Etapa 11 (18.05.2012)

Miercuri, 16.05.2012 1 X 2
18:30 Dinamo Minsk - Naftan  4 - 2  same 1.65 same 3.40 same 5.25
19:00 Dinamo Brest - Minsk  0 - 1  same 2.40 same 3.00 same 2.75
Vineri, 18.05.2012 1 X 2
18:00 Neman Grodno - Gomel  Avancronica  down 3.20 same 3.10 up 2.10
19:00 Bate Borisov - Slavia  Avancronica  down 1.13 up 6.00 up 17.00
20:00 Shakhtyor - Torpedo Zhodino  Avancronica  same 1.44 same 3.80 same 6.50

Urmatoarele echipe nu joaca: 1 Belshina

Clasament Prima Liga Belarus

Loc   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) Bate Borisov 9 8 0 1 16 2 14 24 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
2 same (2) Gomel 9 6 2 1 11 3 8 20 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
3 same (3) Shakhtyor 9 5 1 3 19 7 12 16 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.png
4 same (4) Dinamo Minsk 10 4 4 2 11 8 3 16 thumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.png
5 same (5) Minsk 10 5 1 4 11 13 -2 16 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
6 up (7) Belshina 10 3 2 5 8 13 -5 11 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
7 down (6) Naftan 10 3 2 5 9 15 -6 11 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
8 same (8) Slavia 9 3 1 5 7 16 -9 10 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
9 same (9) Neman Grodno 9 1 5 3 7 9 -2 8 draw.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.pngdraw.pngthumbs_down.png
10 same (10) Dinamo Brest 10 2 1 7 6 13 -7 7 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
11 same (11) Torpedo Zhodino 9 1 3 5 3 9 -6 6 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png


Calificari Liga Campionilor Europa League PlayOff Retrogradare Retrogradeaza 
Statistici Prima Liga Belarus
Meciuri Jucate 52
Victorie Gazde 40.4%
Egaluri 21.2%
Victorie Oaspeti 38.5%
Goluri marcate 108
Goluri pe meci 2.1
Goluri pe meci (Acasa) 1.2
Goluri pe meci (Deplasare) 0.9
Peste 0.5 goluri 84.6%
Peste 1.5 goluri 57.7%
Peste 1.5 goluri 40.4%
Peste 3.5 goluri 15.4%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud

Asia