Championship
Rezultatele din - Etapa 29 (04.02.2012 - 05.02.2012)

Sâmbătă, 04.02.2012 - 29. Etapa
00:00 Doncaster Rovers - Reading  Amanat 
00:00 Portsmouth - Hull City  Amanat 
14:30 West Ham United - Millwall  2 - 1 
17:00 Middlesbrough - Crystal Palace  0 - 0 
17:00 Coventry City - Ipswich Town  2 - 3 
17:00 Watford - Barnsley  2 - 1 
17:00 Brighton - Leicester City  1 - 0 
17:00 Cardiff City - Blackpool  1 - 3 
17:00 Burnley - Peterborough  1 - 1 
17:00 Bristol City - Leeds United  0 - 3 
19:20 Birmingham City - Southampton  0 - 0 
Duminică, 05.02.2012 - 29. Etapa
00:00 Derby County - Nottingham Forest  Amanat 


Clasament Championship

Pozitia   Echipa M V E IGMGP +/- Pct Forma
1 same (1) West Ham United 29 17 5 7 46 30 16 56 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
2 same (2) Southampton 29 15 7 7 51 31 20 52 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
3 same (3) Cardiff City 29 13 11 5 46 33 13 50 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
4 up (7) Blackpool 29 13 9 7 48 36 12 48 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
5 down (4) Birmingham City 28 13 8 7 46 27 19 47 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
6 down (5) Middlesbrough 29 12 11 6 33 30 3 47 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
7 down (6) Hull City 28 14 4 10 28 25 3 46 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.png
8 same (8) Reading 28 13 6 9 35 27 8 45 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
9 up (10) Leeds United 29 13 6 10 47 42 5 45 thumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
10 up (11) Brighton 29 13 6 10 32 30 2 45 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.png
11 down (9) Burnley 29 13 5 11 42 34 8 44 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_up.pngdraw.png
12 same (12) Derby County 28 12 5 11 33 36 -3 41 thumbs_up.pngthumbs_up.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
13 same (13) Leicester City 29 10 9 10 38 33 5 39 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.png
14 up (15) Crystal Palace 29 10 9 10 27 28 -1 39 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.pngdraw.png
15 down (14) Barnsley 29 11 6 12 42 46 -4 39 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.png
16 up (18) Watford 29 9 9 11 32 40 -8 36 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
17 down (16) Portsmouth 27 9 7 11 32 29 3 34 draw.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.png
18 down (17) Peterborough 29 9 7 13 46 48 -2 34 draw.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngdraw.png
19 same (19) Ipswich Town 29 10 4 15 46 57 -11 34 thumbs_down.pngdraw.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_up.png
20 same (20) Bristol City 29 8 6 15 25 41 -16 30 thumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
21 same (21) Millwall 29 7 8 14 28 39 -11 29 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
22 same (22) Doncaster Rovers 28 6 6 16 23 45 -22 24 thumbs_down.pngthumbs_up.pngdraw.pngthumbs_down.pngdraw.png
23 same (23) Nottingham Forest 28 7 3 18 22 46 -24 24 thumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png
24 same (24) Coventry City 29 5 7 17 26 41 -15 22 thumbs_down.pngthumbs_down.pngthumbs_up.pngthumbs_down.pngthumbs_down.png


Promoveaza PlayOff Retrogradeaza 

Statistici Championship

Meciuri Jucate 344
Victorie Gazde 45.9%
Egaluri 23.8%
Victorie Oaspeti 30.2%
Goluri marcate 874
Goluri pe meci 2.5
Goluri pe meci (Acasa) 1.4
Goluri pe meci (Deplasare) 1.1
Peste 0.5 goluri 93.0%
Peste 1.5 goluri 70.1%
Peste 1.5 goluri 47.4%
Peste 3.5 goluri 25.3%

Alte Campionate

Cupe

America de Sud